三防手持終端 SM100
- 支持windows 10 系統
- 支持Docking單充和雙充電底座;
- 4G,WiFi,BT 4.1,北斗,GPS
- NFC, 一維碼/二維碼掃描
- 支持多傳感器:重力加速度、陀螺儀、電子羅盤
- 5000mAh寬溫聚合物鋰子電池,可拆卸
- 多樣配件:雙充底座、綁帶、臂帶、腰帶、藍牙手柄
產品外觀 | ||||||
類型 | 細節 | 整機標準配置 | ||||
產品形態 | 產品形式 | 三防手持機 | ||||
外觀尺寸 | 185*93*20.7mm | |||||
重量 | 裸機380g | |||||
整機顏色 | 黑色 | |||||
LCD | 屏幕尺寸 | 5.98",16:9 (TP和屏采用全貼合技術) | ||||
屏幕分辨率 | 720*1280, 720P,IPS屏 | |||||
亮度 | 430Nit | |||||
TP | 觸摸屏 | 5點 電容屏,G+FF,康寧大猩猩玻璃 硬度7H以上,防刮花 | ||||
攝像頭 | 前置 | 前置2.0MP | ||||
后置 | 后置5.0MP,支持自動對焦 | |||||
揚聲器 | 內置 | 內置8Ω/0.8W 防水喇叭 x 1 | ||||
咪頭 | 內置 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ | ||||
電池 | 類型 | Li_polyment,電池可拆卸 | ||||
容量 | 3.7V/5000mAh | |||||
續航時間 | 6小時(默認50%音量,默認200流明亮度,播放720P高清視頻) | |||||
系統硬件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
CPU | 類型 | Intel cherrytrail Z8350 | ||||
速度 | 1.44Ghz-1.92GHz | |||||
GPU | 類型 | Intel? HD Graphics | ||||
RAM | DDR3L | 2GB LPDDR3 | ||||
ROM | Emmc | 32GB | ||||
G_sensor | 內置 | 重力加速度傳感器 | ||||
指示燈 | 內置 | 充電指示燈 | ||||
網絡連接 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
WIFI | WIFI模塊 | WIFI 802.11(a/b/g/n/ac) 頻率2.4G+5.8G 雙頻WIFI intel 3165D2WG | ||||
Bluetooth | 內置 | BT4.2 (BLE) class 1 傳輸距離:10m | ||||
3G | 內置 | IC:H350_A30 頻段:WCDMA(900/2100MHz) GSM(900/1800MHz),HSDPA 7.2Mbps,HSUPA 5.76 Mbps | ||||
GPS | 內置 | U-blox NEO-7支持衛星:GPS;捕獲靈敏度:-160 dBm;冷啟動時間:<50秒,熱啟動時間:<28秒,頻率:0.25 Hz … 10 MHz (configurable) | ||||
NFC | 內置 | NA | ||||
數據采集 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
一維碼 | 選配 | NA | ||||
二維碼 | 選配 | NA | ||||
按鍵 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
power | 開關機鍵 | x1 | ||||
volume | 音量加減 | 音量加、減 x2 | ||||
barcode | 條碼掃描按鍵 | 條碼掃描(左右各一個) x2 | ||||
HOME | 系統HOME鍵 | x1 | ||||
接口 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
Micro usb | 充電與數據傳輸 | 充電,MicroUSB x1 | ||||
Earphone Jack | 音頻輸出 | ∮3.5mm 標準耳機接口 x1 | ||||
TF Card | 擴展外置存儲 | 可支持SDHC/SDXC x1 支持128GB | ||||
SIM Card | 3G/4G SIM卡 | SIM 卡接口 x1 | ||||
POGO PIN*2 | 充電 | *1(4pin 機器底部)2in用于底座充電,2pin用于USB擴展 | ||||
標準配件 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
OTG線 | OTG線 | OTG線 長度130mm x1 | ||||
USB線 | USB連接線 | Micro USB 線 5P L=1.2M 4芯加鋁箔加屏敝 | ||||
電源適配器 | 標配 | Input:100~240VAC 50/60HZ output:5VDC 3A USB ,可轉接頭(歐規,美規,英規) | ||||
軟件配置 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
操作系統 | 操作系統版本 | windows 10 IOT 32bit | ||||
產品認證 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
認證體系 | 防護等級 | 主機IP65 | ||||
3C | 滿足 | |||||
CE | 滿足 | |||||
ROHS | 滿足 | |||||
質量體系認證 | ISO9001質量體系認證 | |||||
可靠性 | ||||||
類型 | 細節 | 描述 | ||||
產品可靠性 | 跌落高度 | 1.2m 復合木地板 開機狀態 | ||||
工作溫度 | ‘-10 °C to 50 °C | |||||
存儲溫度 | ’-20 °C to 60 °C | |||||
濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing |
綁帶
手持槍
充電底座
車載支架
可拆卸電池
三合一適配器