規格參數 | |
產品形式 | 5英寸加固手持終端 |
材質 | PC+GF+Mg |
外觀尺寸 | 147.7*74*19mm |
重量 | 裸機220g |
整機顏色 | 黑色 |
CPU | RK3568(4core) 主頻最高2.0GHz |
GPU | Mali-G52-2EE |
PMI | RK809 |
內存存儲 | RAM 4GB/ LPDDR4X ROM 64GB |
操作系統 | 標配鴻蒙,選配安卓,支持批量改制星光麒麟、Linux、UOS統信 |
顯示屏 | 類型: IPS 尺寸: 5 inch 16:9 分辨率: 720*1280 亮度: 330 Nit |
觸摸屏 | 5點觸摸電容屏,G+F+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF |
攝像頭 | 后置 8.0MP,自動對焦,閃光燈 |
按鍵 | 開關機鍵 *1 音量+鍵 *1 音量-鍵 *1 條碼掃描(左右各一個) *2 |
揚聲器 | 內置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 |
咪頭 | 靈敏度:-42db, 輸出阻抗2.2kΩ |
傳感器 | 重力加速度傳感器 |
陀螺儀 | |
指南針 | |
電池 | 內置聚合物鋰離子電池 3.85V/4000mAh 7小時(50%聲音,50%亮度,播放1080P視頻) |
WIFI | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 頻率2.4G+5G 雙頻WIFI, |
藍牙 | BT5.0(BLE) |
GPS | 支持: GPS+Beidou,GPS頻率:1575.42MHz,Beidou頻率:1561.098MHz |
I/O接口 | Type C 2.0 x1(充電與數據傳輸) |
∮3.5mm 標準耳機接口 x1(美標) | |
TF卡 *1 ,Max: 512GB | |
POGO PIN 2pin *1 (底座充電) | |
電源適配器 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 輸出 5V/2A、CCC認證 |
OTG轉接線 | Type C OTG線,USB AF TO TYPE C,黑色數據線 |
USB連接線 | Type C 長數據線,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色數據線,3Ω絕緣阻抗 |
三防特性 | 跌落高度: 1.22米耐摔落 復合木地板 開機狀態 |
工作溫度: -10 °C to 55 °C | |
存儲溫度: -20 °C to 60 °C | |
靜電:±4kV接觸放電、±8kV空氣放電 | |
濕度: 95% 無凝結 | |
認證體系 | IP65 IP65 報告:防水測試:IP-X5,防塵測試:IP-6X 證書報告編號:SET2015-07677 a.噴嘴內徑:6.3mm; b.水流量:12.5±0.625L/min; c.水壓:按規定水流量調節; d.主水流的中心部分:離噴嘴2.5m處直徑 約為40mm的圓; e.外殼表面每平方米噴水時間:約1min;f.試驗時間:最少3min; g.噴嘴至外殼表面距離:2.5~3m。 試驗后,檢查樣品無進水現象。 |
MIL-STD-810H | |
CCC | |
CE | |
電池:UN38.3,MSDS,航空、海運報告,IEC62133 | |
數據采集 | 二維碼 新大陸N1 光學分辨率(識別精度):≥3mil 掃描速度:75次/s 支持碼制: 1D:Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, AIM128, Plessey, MSI_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0002_Plessey 2D:PDF417, QR Code, Micro QR, Data Matrix |